Каталог продукции
МКРГПО-650
Плиты теплоизоляционные муллитокремнеземистые
МКРГПО-650
ТУ 14-8-440-83, ТУ 1529-002-05802307-97
Изделие | МКРГПО-650 |
Размеры, мм | |
Длина | 600-700 ±100 |
Ширина | 400-500 ±10 |
Толщина | 40,50,60 ±5 |
Температура применения °С, максимальная | 1250 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 600 |
Теплопроводность при t 600+20 С, Вт/мК, не более | 0,28 |
Массовая доля Al2O3 %, не менее | 46 |
Изменение массы при прокаливании %, не более | 14,0 |
Применяется для футеровки рабочего слоя газовых и электрических термических печей с соответствующими температурами службы.