Каталог продукции
Теплоизоляционные плиты
ПРАЙС-ЛИСТ
с 01.04.2016 по 30.03.2021
Плиты огнеупорные теплоизоляционные
Муллитокремнеземистая плита | |||||||||
МКРП-340 ГОСТ 23619-79 | |||||||||
При покупке целыми пакетами сидка 10%. В прайсе цена пакета указана со скидкой! | |||||||||
При покупке свыше 5 пакетов- цена договорная | |||||||||
Размер | Цена за 1штуку | Цена за пакет | Вес 1шт | Кол.штук | Вес | Площадь | Кол-во | ||
продажа поштучно | продажа пакетами | в пакете | пакета | 1штуки | штук | ||||
безНДС | с НДС | без НДС | с НДС | кг | кг | кв.м | в 1тонне | ||
600х400х30 | 485,00р. | 582,00р. | 56 745,00р. | 68 094,00р. | 2,45 | 130 | 318,5 | 0,24 | 408 |
600х400х40 | 640,00р. | 768,00р. | 74 880,00р. | 89 856,00р. | 3,26 | 130 | 423,8 | 0,24 | 307 |
600х400х50 | 815,00р. | 978,00р. | 58 680,00р. | 70 416,00р. | 4,08 | 80 | 326,4 | 0,24 | 245 |
600х400х60 | 990,00р. | 1 188,00р. | 71 280,00р. | 85 536,00р. | 4,90 | 80 | 392,0 | 0,35 | 204 |
700х500х30 | 725,00р. | 870,00р. | 43 065,00р. | 51 678,00р. | 3,57 | 66 | 235,6 | 0,35 | 280 |
700х500х40 | 990,00р. | 1 188,00р. | 46 332,00р. | 55 598,40р. | 4,76 | 52 | 247,5 | 0,35 | 210 |
700х500х50 | 1275,00р. | 1 530,00р. | 50 490,00р. | 60 588,00р. | 5,95 | 44 | 261,8 | 0,35 | 168 |
700х500х60 | 1630,00р. | 1 956,00р. | 55 746,00р. | 66 895,20р. | 7,14 | 38 | 271,3 | 0,35 | 140 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная из муллитокремнеземистой ваты | |||||||||
МКРП-450 ГОСТ 23619-79 | |||||||||
При покупке целыми пакетами сидка 10%. В прайсе цена пакета указана со скидкой! | |||||||||
При покупке свыше 5 пакетов- цена договорная | |||||||||
Размер | Цена за 1штуку | Цена за пакет | Вес 1шт | Кол.штук | Вес | Площадь | Кол-во | ||
продажа поштучно | продажа пакетами | в пакете | пакета | 1штуки | штук | ||||
безНДС | с НДС | без НДС | с НДС | кг | кг | кв.м | в 1тонне | ||
600х400х30 | 660,00р. | 792,00р. | 77 220,00р. | 92 664,00р. | 3,24 | 130 | 421,2 | 0,24 | 309 |
600х400х40 | 995,00р. | 1 194,00р. | 116 415,00р. | 139 698,00р. | 4,32 | 130 | 561,6 | 0,24 | 231 |
600х400х50 | 1 090,00р. | 1 308,00р. | 78 480,00р. | 94 176,00р. | 5,40 | 80 | 432,0 | 0,24 | 185 |
600х400х60 | 1 450,00р. | 1 740,00р. | 104 400,00р. | 125 280,00р. | 6,48 | 80 | 518,4 | 0,35 | 154 |
700х500х30 | 990,00р. | 1 188,00р. | 58 806,00р. | 70 567,20р. | 4,73 | 66 | 311,9 | 0,35 | 212 |
700х500х40 | 1 365,00р. | 1 638,00р. | 63 882,00р. | 76 658,40р. | 6,30 | 52 | 327,6 | 0,35 | 159 |
700х500х50 | 1 890,00р. | 2 268,00р. | 74 844,00р. | 89 812,80р. | 7,88 | 44 | 346,5 | 0,35 | 127 |
700х500х60 | 2 375,00р. | 2 850,00р. | 81 225,00р. | 97 470,00р. | 9,45 | 38 | 359,1 | 0,35 | 106 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная из муллитокремнеземистой ваты | |||||||||
МКРГП-500 ТУ-14-8-440-83 | |||||||||
При покупке целыми пакетами сидка 10%. В прайсе цена пакета указана со скидкой! | |||||||||
При покупке свыше 5 пакетов- цена договорная | |||||||||
Размер | Цена за 1штуку | Цена за пакет | Вес 1шт | Кол.штук | Вес | Площадь | Кол-во | ||
продажа поштучно | продажа пакетами | в пакете | пакета | 1штуки | штук | ||||
безНДС | с НДС | без НДС | с НДС | кг | кг | кв.м | в 1тонне | ||
600х400х40 | 915,00р. | 1 098,00р. | 107 055,00р. | 128 466,00р. | 4,80 | 130 | 624,0 | 0,24 | 208 |
600х400х50 | 1 190,00р. | 1 428,00р. | 85 680,00р. | 102 816,00р. | 6,00 | 80 | 480,0 | 0,24 | 167 |
600х400х60 | 1 450,00р. | 1 740,00р. | 104 400,00р. | 125 280,00р. | 7,20 | 80 | 576,0 | 0,24 | 139 |
700х500х40 | 1 585,00р. | 1 902,00р. | 74 178,00р. | 89 013,60р. | 7,00 | 52 | 364,0 | 0,35 | 143 |
700х500х50 | 2 185,00р. | 2 622,00р. | 86 526,00р. | 103 831,20р. | 8,75 | 44 | 385,0 | 0,35 | 114 |
700х500х60 | 2 540,00р. | 3 048,00р. | 86 868,00р. | 104 241,60р. | 10,50 | 38 | 399,0 | 0,35 | 95 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная из муллитокремнеземистой ваты | |||||||||
МКРГП-600 ТУ14-8-440-83 | |||||||||
При покупке целыми пакетами сидка 10%. В прайсе цена пакета указана со скидкой! | |||||||||
При покупке свыше 5 пакетов- цена договорная | |||||||||
Размер | Цена за 1штуку | Цена за пакет | Вес 1шт | Кол.штук | Вес | Площадь | Кол-во | ||
продажа поштучно | продажа пакетами | в пакете | пакета | 1штуки | штук | ||||
безНДС | с НДС | без НДС | с НДС | кг | кг | кв.м | в 1тонне | ||
600х400х40 | 1 090,00р. | 1 308,00р. | 127 530,00р. | 153 036,00р. | 5,76 | 130 | 748,8 | 0,24 | 174 |
600х400х50 | 1 450,00р. | 1 740,00р. | 104 400,00р. | 125 280,00р. | 7,20 | 80 | 576,0 | 0,24 | 139 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная обожженная на глинистой связке | |||||||||
МКРГПО-650 ТУ 1529-002-05802307-97 | |||||||||
При покупке целыми пакетами сидка 10%. В прайсе цена пакета указана со скидкой! | |||||||||
При покупке свыше 5 пакетов- цена договорная | |||||||||
Размер | Цена за 1штуку | Цена за пакет | Вес 1шт | Кол.штук | Вес | Площадь | Кол-во | ||
продажа поштучно | продажа пакетами | в пакете | пакета | 1штуки | штук | ||||
безНДС | с НДС | без НДС | с НДС | кг | кг | кв.м | в 1тонне | ||
490х490х100 | 4 900,00р. | 5 880,00р. | 79 380,00р. | 95 256,00р. | 15,61 | 18 | 281,0 | 0,24 | 64 |
Цены указаны с учетом упаковки скачать