Каталог продукции
МКРГП-500
Плиты теплоизоляционные муллитокремнеземистые
МКРГП-500
ТУ 14-8-440-83, ТУ 1529-002-05802307-97
Изделие | МКРГП-500 |
Размеры, мм | |
Длина | 600-700 ±100 |
Ширина | 400-500 ±10 |
Толщина | 40,50,60 ±5 |
Температура применения °С, максимальная | 1250 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 5000 |
Теплопроводность при t 600+20 С, Вт/мК, не более | 0,27 |
Массовая доля Al2O3 %, не менее | 46 |
Изменение массы при прокаливании %, не более | 12,0 |
Применяется для футеровки рабочего слоя газовых и электрических термических печей с соответствующими температурами службы.