Каталог продукции
Ceraterm Blanket
ПРАЙС-ЛИСТ
с 01.01.2025г.
Стекловолокно огнеупорное керамическое Ceraterm Blanket 1260/1425
При покупке свыше 10 рулонов скидка 10% | |||||||
Стекловолокно огнеупорное керамическое в рулонах | |||||||
СТО 05802307-1-012-2010 | |||||||
Обозначение | Размер | Цена за 1рулон | Вес | Площадь | Объем | ||
безНДС | с НДС | рулона кг | рулона кв.м | рулона | |||
с температурой применения 1260 град С | |||||||
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 18500х610х6 | 0,00р. | 4,33 | 11,285 | 0,068 | |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 14640х610х13 | 4 300,00р. | 5 160,00р. | 7,41 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 9760х610х19 | 4 300,00р. | 5 160,00р. | 7,24 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 7320х610х25 | 3 150,00р. | 3 780,00р. | 7,14 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 4880х610х38 | 3 150,00р. | 3 780,00р. | 7,24 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 3660х610х50 | 3 300,00р. | 3 960,00р. | 7,15 | 2,233 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 18500х610х6 | 4 700,00р. | 5 640,00р. | 6,50 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 14640х610х13 | 4 400,00р. | 5 280,00р. | 11,11 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 9760х610х19 | 4 400,00р. | 5 280,00р. | 10,86 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 7320х610х25 | 4 400,00р. | 5 280,00р. | 10,72 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 4880х610х38 | 4 400,00р. | 5 280,00р. | 10,86 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 3660х610х50 | 4 700,00р. | 5 640,00р. | 10,72 | 2,233 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 18500х610х6 | 5 950,00р. | 7 140,00р. | 8,67 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 14640х610х13 | 5 600,00р. | 6 720,00р. | 14,81 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 9760х610х19 | 5 600,00р. | 6 720,00р. | 14,48 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 7320х610х25 | 5 600,00р. | 6 720,00р. | 14,29 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 4880х610х38 | 5 600,00р. | 6 720,00р. | 14,48 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 3660х610х50 | 5 950,00р. | 7 140,00р. | 14,29 | 2,233 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 18500х610х6 | 7 100,00р. | 8 520,00р. | 10,83 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 14640х610х13 | 6 825,00р. | 8 220,00р. | 18,52 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 9760х610х19 | 6 825,00р. | 8 220,00р. | 18,10 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 7320х610х25 | 6 825,00р. | 8 220,00р. | 17,86 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 4880х610х38 | 6 825,00р. | 8 220,00р. | 18,10 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 3660х610х50 | 7 100,00р. | 8 520,00р. | 14,29 | 2,233 | 0,112 |
с температурой применения 1425 град С | |||||||
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 18500х610х6 | 0,00р. | 0,00р. | 4,33 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 14640х610х13 | 6 000,00р. | 7 200,00р. | 7,41 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 9760х610х19 | 6 000,00р. | 7 200,00р. | 7,24 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 7320х610х25 | 5 000,00р. | 6 000,00р. | 7,14 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 4880х610х38 | 5 000,00р. | 6 000,00р. | 7,24 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 64 кг/куб.м | 3660х610х50 | 5 300,00р. | 6 360,00р. | 7,15 | 2,233 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 18500х610х6 | 7 850,00р. | 9 420,00р. | 6,50 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 14640х610х13 | 7 450,00р. | 8 940,00р. | 11,11 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 9760х610х19 | 7 450,00р. | 8 940,00р. | 10,86 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 7320х610х25 | 7 450,00р. | 8 940,00р. | 10,72 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 4880х610х38 | 7 450,00р. | 8 940,00р. | 10,86 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 96 кг/куб.м | 3660х610х50 | 7 850,00р. | 9 420,00р. | 10,72 | 2,233 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 18500х610х6 | 9 900,00р. | 11 880,00р. | 8,67 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 14640х610х13 | 9 300,00р. | 11 160,00р. | 14,81 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 9760х610х19 | 9 300,00р. | 11 160,00р. | 14,48 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 7320х610х25 | 9 300,00р. | 11 160,00р. | 14,29 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 4880х610х38 | 9 300,00р. | 11 160,00р. | 14,48 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 128 кг/куб.м | 3660х610х50 | 9 900,00р. | 11 880,00р. | 14,29 | 2,233 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 18500х610х6 | 12 050,00р. | 14 460,00р. | 10,83 | 11,285 | 0,068 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 14640х610х13 | 11 650,00р. | 13 980,00р. | 18,52 | 8,903 | 0,116 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 9760х610х19 | 11 650,00р. | 13 980,00р. | 18,10 | 5,954 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 7320х610х25 | 11 650,00р. | 13 980,00р. | 17,86 | 4,465 | 0,112 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 4880х610х38 | 11 650,00р. | 13 980,00р. | 18,10 | 2,977 | 0,113 |
ОКВ | Ceraterm Blanket 160 кг/куб.м | 3660х610х50 | 12 050,00р. | 12 840,00р. | 14,29 | 2,233 | 0,112 |
Цены указаны с учетом упаковки скачать