Тел.: +7 (495) 411-99-81
  • Домой
  • Карта сайта
  • Контакты
Каталог продукции

ОКВ изделия из керамического волокна Cerablanket, CeraChemblanket

 ПРАЙС-ЛИСТ

с 01.07.2022г.

Огнеупорное керамическое волокно Cerablanket, CeraChemblanket

 

 

При покупке свыше 10 рулонов скидка 10%          
               
Огнеупорное керамическое волокно ( ОКВ ) в рулонах        
СТО  05802307-1-012-2010            
               
               
  Обозначение Размер Цена за 1рулон Вес  Площадь Объем 
      безНДС с НДС рулона кг рулона кв.м рулона
  с температурой применения 1260 град С          
ОКВ Cerablanket 64 кгкуб.м 18500х610х6   0,00р. 4,33 11,285 0,068
ОКВ Cerablanket 64 кгкуб.м 14640х610х13 3 900,00р. 4 680,00р. 7,41 8,903 0,116
ОКВ Cerablanket 64 кгкуб.м   9760х610х19 4 175,00р. 5 010,00р. 7,24 5,954 0,113
ОКВ Cerablanket 64 кгкуб.м   7320х610х25 2 800,00р. 3 360,00р. 7,14 4,465 0,112
ОКВ Cerablanket 64 кгкуб.м   4880х610х38 2 800,00р. 3 360,00р. 7,24 2,977 0,113
ОКВ Cerablanket 64 кгкуб.м   3660х610х50 2 850,00р. 3 420,00р. 7,15 2,233 0,112
               
ОКВ Cerablanket 96кгкуб.м 18500х610х6 4 275,00р. 5 130,00р. 6,50 11,285 0,068
ОКВ Cerablanket 96кгкуб.м 14640х610х13 4 025,00р. 4 830,00р. 11,11 8,903 0,116
ОКВ Cerablanket 96кгкуб.м   9760х610х19 3 950,00р. 4 740,00р. 10,86 5,954 0,113
ОКВ Cerablanket 96кгкуб.м   7320х610х25 3 875,00р. 4 650,00р. 10,72 4,465 0,112
ОКВ Cerablanket 96кгкуб.м   4880х610х38 3 950,00р. 4 740,00р. 10,86 2,977 0,113
ОКВ Cerablanket 96кгкуб.м   3660х610х50 4 025,00р. 4 830,00р. 10,72 2,233 0,112
               
ОКВ Cerablanket 128 кгкуб.м 18500х610х6 5 375,00р. 6 450,00р. 8,67 11,285 0,068
ОКВ Cerablanket 128 кгкуб.м 14640х610х13 5 225,00р. 6 270,00р. 14,81 8,903 0,116
ОКВ Cerablanket 128 кгкуб.м   9760х610х19 5 000,00р. 6 000,00р. 14,48 5,954 0,113
ОКВ Cerablanket 128 кгкуб.м   7320х610х25 4 950,00р. 5 940,00р. 14,29 4,465 0,112
ОКВ Cerablanket 128 кгкуб.м   4880х610х38 5 000,00р. 6 000,00р. 14,48 2,977 0,113
ОКВ Cerablanket 128 кгкуб.м   3660х610х50 5 255,00р. 6 306,00р. 14,29 2,233 0,112
               
ОКВ Cerablanket 160кгкуб.м 18500х610х6 6 250,00р. 7 500,00р. 10,83 11,285 0,068
ОКВ Cerablanket 160 кгкуб.м 14640х610х13 6 150,00р. 7 380,00р. 18,52 8,903 0,116
ОКВ Cerablanket 160кгкуб.м   9760х610х19 6 050,00р. 7 260,00р. 18,10 5,954 0,113
ОКВ Cerablanket 160кгкуб.м   7320х610х25 6 025,00р. 7 230,00р. 17,86 4,465 0,112
ОКВ Cerablanket 160кгкуб.м   4880х610х38 6 050,00р. 7 260,00р. 18,10 2,977 0,113
ОКВ Cerablanket 160 кгкуб.м   3660х610х50 6 150,00р. 7 380,00р. 14,29 2,233 0,112
               
  с температурой применения 1425 град С          
ОКВ CeraChemblanket 64 кгкуб.м 18500х610х6 0,00р. 0,00р. 4,33 11,285 0,068
ОКВ CeraChemblanket 64 кгкуб.м 14640х610х13 6 090,00р. 7 308,00р. 7,41 8,903 0,116
ОКВ CeraChemblanket 64 кгкуб.м   9760х610х19 6 590,00р. 7 908,00р. 7,24 5,954 0,113
ОКВ CeraChemblanket 64 кгкуб.м   7320х610х25 4 420,00р. 5 304,00р. 7,14 4,465 0,112
ОКВ CeraChemblanket 64 кгкуб.м   4880х610х38 4 460,00р. 5 352,00р. 7,24 2,977 0,113
ОКВ CeraChemblanket 64 кгкуб.м   3660х610х50 4 510,00р. 5 412,00р. 7,15 2,233 0,112
               
ОКВ CeraChemblanket 96кгкуб.м 18500х610х6 7 170,00р. 8 604,00р. 6,50 11,285 0,068
ОКВ CeraChemblanket 96кгкуб.м 14640х610х13 6 900,00р. 8 280,00р. 11,11 8,903 0,116
ОКВ CeraChemblanket 96кгкуб.м   9760х610х19 6 750,00р. 8 100,00р. 10,86 5,954 0,113
ОКВ CeraChemblanket 96кгкуб.м   7320х610х25 6 700,00р. 8 040,00р. 10,72 4,465 0,112
ОКВ CeraChemblanket 96кгкуб.м   4880х610х38 6 750,00р. 8 100,00р. 10,86 2,977 0,113
ОКВ CeraChemblanket 96кгкуб.м   3660х610х50 6 900,00р. 8 280,00р. 10,72 2,233 0,112
               
ОКВ CeraChemblanket 128 кгкуб.м 18500х610х6 9 100,00р. 10 920,00р. 8,67 11,285 0,068
ОКВ CeraChemblanket 128 кгкуб.м 14640х610х13 8 800,00р. 10 560,00р. 14,81 8,903 0,116
ОКВ CeraChemblanket 128 кгкуб.м   9760х610х19 8 450,00р. 10 140,00р. 14,48 5,954 0,113
ОКВ CeraChemblanket 128 кгкуб.м   7320х610х25 8 300,00р. 9 960,00р. 14,29 4,465 0,112
ОКВ CeraChemblanket 128 кгкуб.м   4880х610х38 8 450,00р. 10 140,00р. 14,48 2,977 0,113
ОКВ CeraChemblanket 128 кгкуб.м   3660х610х50 8 800,00р. 10 560,00р. 14,29 2,233 0,112
               
ОКВ CeraChemblanket 160кгкуб.м 18500х610х6 11 200,00р. 13 440,00р. 10,83 11,285 0,068
ОКВ CeraChemblanket 160 кгкуб.м 14640х610х13 10 900,00р. 13 080,00р. 18,52 8,903 0,116
ОКВ CeraChemblanket 160кгкуб.м   9760х610х19 10 500,00р. 12 600,00р. 18,10 5,954 0,113
ОКВ CeraChemblanket 160кгкуб.м   7320х610х25 10 400,00р. 12 480,00р. 17,86 4,465 0,112
ОКВ CeraChemblanket 160кгкуб.м   4880х610х38 10 500,00р. 12 600,00р. 18,10 2,977 0,113
ОКВ CeraChemblanket 160 кгкуб.м   3660х610х50 10 900,00р. 13 080,00р. 14,29 2,233 0,112
               
  Огнеупорная бумага с температурой применения 1260 град С        
  Kaowool Paper 210 кгкубм 20000х1000х1 20 000,00р. 24 000,00р.   20,000 0,020
  Kaowool Paper 210 кгкубм 10000х1000х2 23 700,00р. 28 440,00р.   10,000 0,020
  Kaowool Paper 210 кгкубм 10000х1000х3 32 000,00р. 38 400,00р.   10,000 0,030
  Kaowool Paper 210 кгкубм 15000х 500х3 0,00р. 0,00р.   7,500 0,023
  Kaowool Paper 210 кгкубм 10000х1000х4 0,00р. 0,00р.   10,000 0,040

   

Цены указаны с учетом упаковки                                                                                           скачать

назад