Каталог продукции
КАРТОН МКРКЛ-450
Муллитокремнеземистый листовой КАРТОН МКРКЛ-450
Изделие | МКРКЛ-450 |
Размеры, мм | |
Длина | 1400 |
Ширина | 800 |
Толщина | 10,12,25 |
Температура применения °С, максимальная | 1150 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 450 |
Теплопроводность при t 600+20 С, Вт/мК, не более | 0,12 |
Массовая доля Al2O3 %, не менее | 48 |
Массовая доля Cr2O3 %, не менее | -- |
Изменение массы при прокаливании %, не более | 2,0 |
Применяется для заполнения температурных и компенсационных швов печей, для изоляции термических и нагревательных печей, трубопроводов.