Каталог продукции
Массы набивные корундовые
Массы набивные корундовые
ММК-90, ММКН-90
по ТУ 1523-029-11703779-2001, ТУ 14-194-206-94
Изделие | ММК-90 | ММКН-90 |
Массовая доля Al2O3 %, не менее | 90 | 90 |
Массовая доля Fe2O3 %, не более | 1,3 | 1,5 |
Массовая доля P2O5 %, в пределах | 2,5-3,5 | --- |
Массовая доля SiO2 %, в пределах | 2,0-5,0 | 4,5 |
Массовая доля влаги, %, не более | 2,9-3,8 | 0,8 |
Зерновой состав, % ,проход через сетку: | ||
- №5 не менее | 100 | 85-90 |
- №3,2 не менее | 85 | 75-80 |
- №1 в пределах | 55-65 | 50-55 |
- №0,05 не более | 55 | 40-45 |
- №0,01 в пределах | 35-42 | --- |
- №0,005 в пределах | 30-42 | 27-32 |
Применяются для выполнения набивных монолитных футеровок различных тепловых агрегатов.